
Отчет о движении денежных средств
04.05.2021Похожие Блоги
"QARDAŞLAR MEBEL-3" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
31 Dekabr 2020-ci il
(Azərbaycan manatı ilə)
| Qeydlərə istinad | 2020 | 2019 | |
| Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti | |||
| Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər | 18 | 689347.14 | 1087258.52 |
| Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər: | |||
| amortizasiya | 45431.34 | 37809.05 | |
| azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı | |||
| fövqəladə gəlirlər və xərclər | |||
| mənfəət vergisi üzrə xərclər | |||
| qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər | |||
| investisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr | |||
| Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər: | |||
| ehtiyatlar | -479189.45 | -59753.37 | |
| əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri | -84731.00 | -224847.61 | |
| əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmalar | -1617235.50 | 1564825.55 | |
| digər aktivlərin azalması (artması) | |||
| digər öhdəliklzrin (azalması) artması | 110203.49 | 224847.61 | |
| Əməliyyat fəaliyyətinə aid fövqəladə pul vəsaitlərinin hərəkəti | 1290251.22 | -996607.30 | |
| Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi | |||
| Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti | -45922.76 | 1633532.45 | |
| İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti | |||
| Komisyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən kapitallaşdırılmayan məsrəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricolmaları | -98491.58 | -68706.90 | |
| Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları | |||
| Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin daxilolmaları | |||
| Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | |||
| Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | |||
| Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | |||
| Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları | |||
| Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | |||
| Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | |||
| Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | |||
| Dividentlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları | |||
| Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları | |||
| İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları | |||
| İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti | -98491.58 | -68706.90 | |
| Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti | |||
| Səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | |||
| Müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | |||
| Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları | |||
| Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | |||
| Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları | 3000.00 | ||
| Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | |||
| Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərin ə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları | |||
| Dividentlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları | |||
| Faizlər şəklində rul vəsaitlərinin xaricolmaları | |||
| Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar fövqəladə xaricolmalar və daxilolmalar | |||
| Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti | 3000.00 | ||
| Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) | -141414.34 | 1564825.55 | |
| Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti | |||
| 2020 | 2019 | ||
| Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği | 1617235.50 | 52409.95 | |
| İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri | -141414.34 | 1564825.55 | |
| Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı | 1475821.16 | 1617235.50 | |


